全球2007年7月直接还原铁生产

发布:2008-2-23 17:52:05 | 查看:

全球2007年7月直接还原铁生产统计(IISI)如下:
国家和地区(千吨) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
加拿大 53 45 52 74 90 95 92
墨西哥 505 455 558 572 535 530 250
特立尼达和多巴哥 148 106 170 157 137 184 180
阿根廷 176 154 168 150 136 83 82
巴西 30 30 10 34 33 33 24
秘鲁 9 6 8 5 9 8 7
委内瑞拉 780 685 606 585 835 717 618
利比亚 146 139 150 145 162 135 135
南非 161 130 166 154 145 125 139
伊朗 620 560 626 692 540 569 621
卡塔尔 80 70 79 77 79 75 80
沙特阿拉伯 319 282 310 322 329 312 227
印度 1450 1350 1500 1350 1400 1450 1470
合计 4476 4014 4403 4317 4716 4576 4200

中国市场研究网 - 中国行业研究信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 北京中经纵横经济研究院 - 中国行业报告网
中国市场调研网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.com.cn
Www.Mengzi.Org 技术支持
京ICP备05057576号