中国2007年8月份分省市生铁产量

发布:2008-2-23 17:52:05 | 查看:

中国2007年8月份分省市生铁产量统计如下:
单位:万吨
地区名称 8月 06年8月 增减 同比增长% 8月止累计 06年8月止累计 增减 累计同比增长%
总计 4080.16 3520.41 559.75 15.9 30753.1 26442.91 4310.19 16.3
北京 64.9 60.37 4.53 7.5 519.76 518.72 1.04 0.2
天津 116.82 106.39 10.43 9.8 899.45 697.79 201.66 28.9
河北 1004.07 749.31 254.76 34 7035.57 5719.98 1315.59 23
山西 276.65 242.68 33.97 14 2137.8 1871.98 265.82 14.2
内蒙古 111.89 95.47 16.42 17.2 818.6 699.06 119.54 17.1
辽宁 322.84 314.05 8.79 2.8 2634.33 2432.44 201.89 8.3
吉林 37.76 35.06 2.7 7.7 292.56 271.64 20.92 7.7
黑龙江 32.21 23.06 9.15 39.7 236.51 162.22 74.29 45.8
上海 152.34 142.37 9.97 7 1185.36 1140.87 44.49 3.9
江苏 327.02 278.79 48.23 17.3 2526.44 2126.63 399.81 18.8
浙江 19.35 20.65 -1.3 -6.3 154.82 155.29 -0.47 -0.3
安徽 139.1 103.5 35.6 34.4 950.29 763.29 187 24.5
福建 39.1 35.81 3.29 9.2 297.4 282.16 15.24 5.4
江西 85.01 79.75 5.26 6.6 685.38 613.59 71.79 11.7
山东 416.43 362.43 54 14.9 3214.77 2708.32 506.45 18.7
河南 155 147.06 7.94 5.4 1196.35 945.73 250.62 26.5
湖北 140.38 160.8 -20.42 -12.7 1105.79 1034.42 71.37 6.9
湖南 108.97 87.53 21.44 24.5 819.55 715.14 104.41 14.6
广东 57.89 57.54 0.35 0.6 480.48 442.43 38.05 8.6
广西 60.28 44.88 15.4 34.3 422.68 362.5 60.18 16.6
海南 1.28 0.78 0.5 64.1 13.77 6.37 7.4 116.2
重庆 28.36 27.09 1.27 4.7 218.21 193.28 24.93 12.9
四川 130.14 112.87 17.27 15.3 975.71 831.81 143.9 17.3
贵州 28.12 31.35 -3.23 -10.3 215.89 225.35 -9.46 -4.2
云南 100.06 90.14 9.92 11 757.46 659.81 97.65 14.8
陕西 29.86 31.97 -2.11 -6.6 232.21 250.23 -18.02 -7.2
甘肃 50.47 45.76 4.71 10.3 393.74 350.61 43.13 12.3
青海 7.68 4.04 3.64 90.1 55.48 30.37 25.11 82.7
宁夏 3.73 2.32 1.41 60.8 25.82 15.43 10.39 67.3
新疆 32.45 27.5 4.95 18 250.92 205.84 45.08 21.9

中国市场研究网 - 中国行业研究信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 北京中经纵横经济研究院 - 中国行业报告网
中国市场调研网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.com.cn
Www.Mengzi.Org 技术支持
京ICP备05057576号