中国2007年2月份分省市铁合金产量

发布:2008-2-23 17:51:36 | 查看:

以下是中国2007年2月份分省市铁合金产量统计(单位:万吨):
  2月 06年2月 增减 同比增长% 2月止累计 06年2月止累计 增减 累计同比增长%
  115.52 84.35 31.17 37 222.79 158.89 63.9 40.2
北京 0.08 0.07 0.01 14.3 0.18 0.17 0.01 5.9
天津 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 1.05 0.48 0.57 118.8 2.35 0.97 1.38 142.3
山西 7.21 6.15 1.06 17.2 13.61 9.75 3.86 39.6
内蒙古 20.83 14.77 6.06 41 41.93 29.45 12.48 42.4
辽宁 5.78 2.87 2.91 101.4 9.74 8.23 1.51 18.3
吉林 4.7 3.63 1.07 29.5 9.17 6.32 2.85 45.1
黑龙江 0.28 0.24 0.04 16.7 0.6 0.44 0.16 36.4
上海 0.12 0 0.12 0 0.18 0.14 0.04 28.6
江苏 1.11 1.31 -0.2 -15.3 2.51 2.13 0.38 17.8
浙江 0.85 0.17 0.68 400 1.68 0.29 1.39 479.3
安徽 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0
福建 0.32 0.22 0.1 45.5 0.68 0.38 0.3 78.9
江西 0.16 0.03 0.13 433.3 0.36 0.05 0.31 620
山东 2 1.14 0.86 75.4 4.06 2.35 1.71 72.8
河南 6.74 3.03 3.71 122.4 12.71 6.01 6.7 111.5
湖北 0.95 0.76 0.19 25 1.78 1.3 0.48 36.9
湖南 7.44 6.23 1.21 19.4 15.91 12 3.91 32.6
广东 0.08 0.01 0.07 700 0.17 0.04 0.13 325
广西 12.33 7.74 4.59 59.3 21.31 14.78 6.53 44.2
海南 0.27 0 0.27 0 0.56 0 0.56 0
重庆 2.64 2.62 0.02 0.8 4.48 4.52 -0.04 -0.9
四川 6.34 7.3 -0.96 -13.2 11.74 11.51 0.23 2
贵州 11.96 8.08 3.88 48 25.59 16.66 8.93 53.6
云南 2.14 2.47 -0.33 -13.4 4.26 3.77 0.49 13
陕西 1.37 0.83 0.54 65.1 2.78 1.67 1.11 66.5
甘肃 6.01 4.72 1.29 27.3 11.54 8.42 3.12 37.1
青海 3.79 3.71 0.08 2.2 6.76 6.83 -0.07 -1
宁夏 8.69 5.57 3.12 56 15.67 10.33 5.34 51.7
新疆 0.28 0.2 0.08 40 0.47 0.38 0.09 23.7

中国市场研究网 - 中国行业研究信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 北京中经纵横经济研究院 - 中国行业报告网
中国市场调研网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.com.cn
Www.Mengzi.Org 技术支持
京ICP备05057576号