全球2007年3月直接还原铁生产

发布:2008-2-23 17:51:33 | 查看:

全球2007年3月直接还原铁生产统计(IISI)如下:
国家或地区 07年3月 07年2月 06年3月 3月同比% 1月至3月累计2007年 1月至3月累计2006年 同比%
墨西哥 505 505 550 -8.2 1,465 1,549 -5.4
特立尼达和多巴哥 170 148 164 3.7 424 481 -11.9
阿根廷 168 176 178 -5.6 498 509 -2.2
巴西 10 30 34 -70.6 70 107 -34.6
秘鲁 6 9 6 0 21 18 16.7
委内瑞拉 760 780 780 -2.6 2,225 2,217 0.4
利比亚 150 146 158 -5.1 435 412 5.6
南非 169 161 144 17.4 460 340 35.3
伊朗 620 620 576 7.6 1,800 1,692 6.4
卡塔尔 79 80 77 2.6 229 221 3.6
沙特阿拉伯 310 319 310 0 911 894 1.9
印度 1,500 1,450 1,050 42.9 4,300 3,030 41.9
合计 4,499 4,476 4,034 11.5 12,989 11,478 13.2

中国市场研究网 - 中国行业研究信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 北京中经纵横经济研究院 - 中国行业报告网
中国市场调研网 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.com.cn
Www.Mengzi.Org 技术支持
京ICP备05057576号